按能力找厂商
需要 KYC、征信、支付、通信、合规或线下代理能力时,可以先从能力地图进入,再查看对应厂商。
| 能力 | 代表厂商 | 典型用途 |
|---|---|---|
| KYC | AWS(活体+比对+人脸入库/查重+OCR 全链路)、备选:SmileID、Didit、M-Pesa(KE 手机号核验)、Peleza(KE IPRS) | 身份核验、手机号验证、证件 OCR、证件防伪、人脸活体采集、自拍与证件照比对、人脸查重、开户前置校验 |
| 征信风控 | 备选:CreditInfo(drcs-gw 已封装 loanRiskReview) | 贷前征信、评分、风险等级、建议决策 |
| 支付能力 | Selcom(坦桑)、M-Pesa(肯尼亚:B2C/STK Push/C2B/冲正)、备选:ClickPesa | 收款、付款、Mobile Money、银行转账、线下现金能力 |
| 通信能力 | Taifa(KE SMS)、FCM(App 推送)、IntouchVAS(KE USSD)、备选:FastHub | SMS、WhatsApp、USSD、OTP、App 推送、通知与交互 |
| 合规能力 | 备选:SmileID、Didit、CreditInfo | AML、PEP、名单筛查、证件防伪 warnings、风险信号输入 |
| 线下代理 | Selcom | Wakala / Huduma 代理点现金取出、现金存入、账单缴费 |
| 设备锁 / 资产风控 | PayTrigger(drcs-gw 已封装)、HISEARCH(设备白名单/轨道) | 分期购机锁机、还款解锁、逾期锁机催收、临时解锁、设备准入 |
| 交易监控 / 号码安全 | M-Pesa(SWAP/在网时长/Hakikisha) | SIM Swap 风险、在网时长、出款前收款人核身 |
vendors/{vendor}/。attachments/pdf/,HTML 原件放到 attachments/html/。capabilities/ 对应页面,不要只放在厂商目录里。diagrams/,再从能力页或厂商页链接过去。